LEYENDAS DE SOLACYT
Son Leyendas los Jóvenes que han participado en los eventos de SOLACYT, dónde han sido ganadores y se han caracterizado por dejar huella en los eventos, por su talento, creatividad, entusiasmo y logros.
Es un orgullo para nuestra Sociedad decir que son «LEYENDA SOLACYT» y como homenaje estaremos presentando un poco del lado humano de cada uno de ellos, además del proceso que los llevo a ser leyendas, para que las nuevas generaciones vean que SI SE PUEDE.
¡TÚ PUEDES SER UN CAMPEÓN MUNDIAL con SOLACYT!
Si eres múltiple ganador de eventos SOLACYT te invitamos a registrarse en
Nombre | Procedencia | Concurso |
Pedro Moisés Córdova Martínez![]() | Mexico, Campeche, Ciudad del Carmen![]() | EXPOCIENCIAS DURANGO EXPOCIENCIAS CAMPECHE IYSIE WSEEC INFOMATRIX EMPRENDAY PROTECTO MULTIMEDIA CINTEC |
Jacob Flores Rios![]() | México, Jalisco, Tonalá![]() | ROBOMATRIX ECUADOR 2022 ROBOMATRIX ECUADOR 2023 |
Mariana Álvarez Carvajal![]() | Colombia, Bogotá, Bogotá![]() | INFOMATRIX COLOMBIA VIRTUAL 2021 INFOMATRIX MUNDIAL VIRTUAL 2021 INFOMATRIX COLOMBIA PRESENCIAL 2022 INFOMATRIX COLOMBIA VIRTUAL 2023 INFOMATRIX MUNDIAL MEXICO PRESENCIAL 2023. |
Angel Yael Reyna López![]() | México, Estado de México, Ecatepec de Morelos![]() | PROYECTO MULTIMEDIA INFOMATRIX CONTINENTAL |
Héctor David Mojica Villafuerte![]() | México, Guerrero, Altamirano![]() | PROYECTO MULTIMEDIA INFOMATRIX GUADALAJARA INFOMATRIX SUDAMÉRICA COLOMBIA |
Martha Guadalupe Macias Martínez![]() | México, Jalisco, Jocotepec ![]() | CÓDIGO CIENCIA PROYECTO MULTIMEDIA |
Pedro Librado Uribe Reyes![]() | México, Baja California, Mexicali![]() | ROBOMATRIX SEDE CONTINENTAL INFOMATRIX, WORLD FINALS EMPRENDAY |
Bruna Letícia Land![]() | Brasil, Rio Grande do Sul, Ivoti![]() | INFORMATRIX BRASIL INFOMATRIX CONTINENTAL |
Luis García Magallón![]() | México, Jalisco, Guadalajara![]() | CÓDIGO CIENCIA PROYECTO MULTIMEDIA |
Luis Mauricio Hernández Meyer![]() | México, México, Toluca![]() | PROYECTO MULTIMEDIA |
Eder de Jesús Reyes Turrubiartes![]() | México, Jalisco, Tonalá![]() | CÓDIGO CIENCIA EXPO CIENCIA NACIONAL ROBOMATRIX REDUBOT |
José Pablo Cedeño Treviño![]() | México, Michoacán, Morelia![]() | PROYECTO MULTIMEDIA MICHOACÁN INFOMATRIX WORLD FINALS INFOMATRIX CONTINENTAL GUADALAJARA FERIA DE LA CIENCIA PROYECTO MULTIMEDIA BAJA CALIFORNIA |
Alejandro Rubio García![]() | México, Monterrey![]() | INFOMATRIX CONTINENTAL PROYECTO MULTIMEDIA |
Fernando Cedeño Treviño![]() | México, Michoacán, Morelia![]() | PROYECTO MULTIMEDIA MICHOACÁN INFOMATRIX GUADALAJARA FERIA DE LAS CIENCIAS |
Laila Lizuli Chacón Martínez![]() | México, Guanajuato, León![]() | PROYECTO MULTIMEDIA |
Gabriel Andrés Loroña Altamirano ![]() | Ecuador, Guayas, Guayaquil ![]() | ROBOMATRIX ECUADOR ROBOMATRIX MACHALA |
![]() | Colombia, Santander, Bucaramanga ![]() | INFOMATRIX |
Claudio Jimenez Palomar ![]() | México, Jalisco, Guadalajara ![]() | INFOMATRIX |
Christian Alejandro Quiroz Hernández ![]() | México, Jalisco, Tamazula de Gordiano ![]()
| INFOMATRIX RUMANIA INFOMATRIX ECUADOR |
Jon Lozano ![]() | Colombia ![]()
| PROYECTO MULTIMEDIA |
Sebastian Rojas ![]() | Ecuador, Quito ![]() | PROYECTO MULTIMEDIA INFOMATRIX MOSTRATEC |
Carlos Pereira Martins ![]() | Brasil, Lages, Santa Catarina
![]() | PROYECTO MULTIMEDIA |
Jorge Parra López ![]() | México, Estado de México, Tenancingo
![]() | PROYECTO MULTIMEDIA GUADALAJARA INFOMATRIX BUCHREST RUMANIA INFOMATRIX SUDAMÉRICA ECUADOR PROYECTO MULTIMEDIA MÉXICO CENTRO |
Andrea Bustos León ![]() | México, Veracruz, Xalapa ![]()
| INFOMATRIX ECUADOR PROYECTO MULTIMEDIA INFOMATRIX RUMANIA |
Ignacio Arreola Gutiérrez ![]() | México, Aguascalientes ![]()
| INFOMATRIX PROYECTO MULTIMEDIA |
Carlos Manuel Cordoba Calderón ![]() | México, Veracruz, Xalapa ![]()
| ROBOMATRIX |
César Augusto López Luque ![]() | Colombia, Cundinamarca ![]()
| VENCES |
Keren Cristina Tun Balam ![]() | México, Campeche, Calkini ![]()
| PROYECTO MULTIMEDIA VENCES INTERNATIONAL FESTIVAL OF ENGINEERING, SCIENCE AND TECHNOLOGY |
María Fernanda Rached Zamora ![]() | México, Veracruz, Tempoal ![]()
| PROYECTO MULTIMEDIA GOLFO INFOMATRIX VENCES |
Guillermo Adrian Chin Canche ![]() | México, Campeche, Campeche ![]()
| WORLDSKILLS INFOMATRIX FENACI EXPOCIENCIAS VENCES |
Ana Guadalupe López Ruiz ![]() | México, San Luis Potosí, Tamazunchale ![]()
| INFOMATRIX PROYECTO MULTIMEDIA GOLFOINFOMATRIX ECUADOR |
Gabriel Aranda González ![]() | México, Jalisco, Tlaquepaque ![]()
| INFOMATRIX CONTINENTAL VENCES |
Vanesa Yanet Tenorio Xilohua ![]() | México, Campeche, Carmen ![]()
| INFOMATRIX CONTINENTAL PROYECTO MULTIMEDIA PENINSULA EMPRENDAY |
Silvia Lorena Arámbula Zazueta ![]() | México, Baja California, Mexicali ![]()
| ROBOMATRIX CONTINENTAL ROBOTCHALLENGE |
Ana Fernanda Rosiles Ortega ![]() | México, Guanajuato, Guanajuato ![]()
| EXPOCIENCIAS GUANAJUATO EXPOCIENCIAS NACIONAL |
Jhire Monserrat Ballesteros García![]() | México, Tabasco, Villahermosa![]() | PROYECTO MULTIMEDIA TABASCO INFOMATRIX INFOMATRIX WORD FINALS VENCES |
Juan Alberto Ojeda Amador![]() | México, Sinaloa, Mazatlán![]() | INFOMATRIX WORLD FINALS YOUTH INTERNATIONAL SCIENCE FAIR PM PACIFICO FERIA DE CIENCIAS DIVERCIENCIAS PROYECTO MULTIMEDIA ROBOMATRIX ECUADOR INFOMATRIX LATINOAMERICA |